セブンイレブンさんのダイエット向け食品のご紹介
理由
・まずは、家から一番近いコンビニだったこと
・ナナコポイントを溜めれるので
・コンビニで国内NO.1 売上.シェア
セブンイレブンさんのダイエット向け食品のご紹介(糖質制限関係)
①サラダチキン関連(味は6種類で手軽なバータイプや、ほぐしをしたものもあります)
※サラダチキンの簡単アレンジ(電子レンジのみ)は、の紹介はこちら
商品名 | オススメ度 | 価格(税込) | カロリー | 糖質量 | たんぱく質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレーン | ◎ | 213円 | 121kcal | 0g | 26.5g | 0g |
ハーブ | ◎ | 213円 | 121kcal | 0g | 26.4g | 0g |
スモーク | 〇 | 213円 | 129kcal | 0g | 0g | |
炭火焼 | ☆ | 213円 | 128kcal | 0g | 26.3g | 0g |
ガーリックペッパー | 〇 | 213円 | 0g | 0g | ||
辛いの | 〇 | 213円 | 0g | 0g | ||
バー(プレーン) | 〇 | 159円 | 65kcal | 0g | 13.4g | 0g |
バー(スモークペッパー) | 〇 | 140円 | 59kcal | 0g | 0g | |
バー(バジル) | 〇 | 140円 | 65kcal | 0g | 0g | |
ほぐし(プレーン) | 〇 | 203円 | 92kcal | 0g | 0g | |
ほぐし(ごまドレッシングあえ) | 〇 | 213円 | 189kcal | 0g | 0g |
②サラダ関係(袋&パック&惣菜) その他多数あり:セブンイレブンさんHPご参照
商品名 | オススメ度 | 価格(税込) | カロリー | 糖質量 | たんぱく質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツナと玉子のサラダ | ◎ | 213円 | 109kcal | 6.5g | 8.4g | 2.1g |
10種具材のミックスサラダ | ◎ | 203円 | 32kcal | 4.7g | 1.4g | 2.1g |
ロメインレタスと温玉のシーザーサラダ | 〇 | 356円 | 310kcal | 7.4g | 11.4g | 2.1g |
6種具材のお豆腐とひじきの煮物 | ◎ | 213円 | 134kcal | 7.8g | 8.6g | 5.6g |
タンパク質が取れるお肉たっぷり豚しゃぶサラダ | ◎ | 267円 | 183kcal | 2.0g | 20.0g | 0.3g |
海老とブロッコリーのサラダ | 〇 | 267円 | 192kcal | 2.9g | 7.4g | 2.7g |
たことブロッコリーバジルサラダ | ☆ | 267円 | 114kcal | 4.4g | 7.8g | 5.2g |
円 | kcal | g | g | g | ||
円 | kcal | g | g | g | ||
円 | kcal | g | g | g | ||
円 | kcal | g | g | g |
コメント